reklama
kategoria: Miasto
4 maj 2011

Wyniki IX Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Grudziądza

zdjęcie: Wyniki IX Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Grudziądza / Wyniki IX Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Grudziądza
Wyniki IX Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Grudziądza
Wczoraj o godzinie 11:00 w Klubie 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu odbyły się Zawody Szachowe o Puchar Prezydenta Miasta. Znamy ostatecznych zwycięzców, których mamy przyjemność Wam przedstawić.
REKLAMA
Gracze do Grudziądza przyjechali między innymi z Nakła, Bydgoszczy, Żnina, Świecia, Torunia, a także Golubia-Dobrzynia. Najmłodsi uczestnicy mają 8 lat, a najstarsi prawie 80. Celem wszystkich jest danie przeciwnikowi "mata". Co to oznacza? Mat jest taką sytuacją w szachach, kiedy król żadnym możliwym ruchem nie może obronić się przed szachowaniem przez bierkę przeciwników. Powyższa sytuacja kończy grę.

Poniżej przedstawiamy Wam obiecane wyniki IX Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Grudziądza.

Wyniki - runda 9
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 m Kosiorek, Marek 2355 2300 7.5 41.50 51.50 7 37.5
2 3 FM Pacuszka, Tomasz 2271 2300 7.0 42.00 54.50 6 38.0
3 7 I++ Bokiej, Przemysław 2115 2100 6.5 42.00 54.00 5 35.5
4 5 k+ Kukuła, Paweł 2260 2200 6.5 40.50 52.50 5 36.5
5 2 IM Maciejewski, Andrzej 2334 2400 6.5 39.50 51.50 6 32.0
6 11 I++ Zwolakiewicz, Krzysztof 2095 2100 6.5 38.00 48.00 6 32.5
7 8 k Ściborowski, Mirosław 2106 2200 6.0 42.00 52.00 6 33.0
8 13 I++ Szcześniak, Andrzej 2071 2100 6.0 34.50 44.00 5 28.5
9 4 FM Kraiński, Aleksander 2260 2300 5.5 41.00 52.50 5 31.0
10 14 I++ Szmidt, Przemysław 2010 2100 5.5 37.50 46.00 5 29.0
11 9 I++ Baumann, Dariusz 2100 2100 5.5 36.50 46.50 5 30.5
12 10 k Grochowalski, Paweł 2095 2200 5.5 36.00 47.00 5 29.5
13 6 IM Żołnierowicz, Krzysztof 2230 2400 5.0 37.00 47.00 4 28.5
14 12 k Kraiński, Sławomir 2072 2200 5.0 36.00 46.50 5 27.0
15 21 II Karpus, Michał 0 1800 5.0 32.50 41.50 5 24.0
16 18 I Filipek, Halina 1732 1800 5.0 32.00 42.00 5 24.0
17 17 I Traczewski, Wojciech 1832 2000 5.0 32.00 40.50 5 25.0
18 22 II Szygowski, Jakub 0 1800 5.0 30.00 40.00 5 21.0
19 15 I Sankiewicz, Grzegorz 1870 2000 5.0 29.50 39.00 5 23.0
20 19 I Stępniak, Stanisław 0 2000 4.5 33.50 43.50 4 24.5
21 26 III Szarfemberg, Paweł 0 1600 4.5 31.50 40.50 4 21.0
22 16 I Mrozińska, Anna 1839 1800 4.5 30.50 37.50 4 24.0
23 24 II Szcześniak, Zuzanna 0 1600 4.5 30.00 38.00 4 22.5
24 34 V Dudziński, Jan 0 1200 4.0 31.00 39.00 4 20.0
25 32 V Kujawski, Szymon 0 1200 4.0 29.00 37.50 4 17.0
26 38   Kuziemski, Henryk 0 1000 4.0 29.00 36.50 3 20.0
27 39   Jastrzębski, Bartosz 0 1000 4.0 27.50 33.50 3 20.0
28 23 II Skorupa, Oliwia 0 1600 4.0 27.00 33.00 4 17.0
29 29 IV Włoch, Mikołaj 0 1400 4.0 25.00 32.00 3 16.0
30 37   Szudy, Piotr 0 1000 3.5 31.00 39.00 3 20.0
31 31 V Moszczyński, Michał 0 1200 3.5 24.50 31.00 2 10.5
32 25 III Kowalski, Piotr 0 1600 3.5 23.00 28.50 3 16.5
33 20 I Smolarz, Józef 0 2000 3.0 29.50 37.50 3 19.0
34 28 IV Dudziński, Adam 0 1400 3.0 28.50 35.50 3 16.0
35 36   Krasny, Jakub 0 1000 3.0 23.50 30.00 2 15.0
36 30 IV Włoch, Dominika 0 1250 3.0 22.50 29.50 2 8.0
37 27 III Zakrzewska, Natalia 0 1400 3.0 22.50 29.00 2 12.0
38 33 V Kowalski, Karol 0 1200 2.0 20.50 26.50 1 8.0
39 35   Szudy, Krzysztof 0 1000 1.0 20.50 25.50 0 7.0

Juniorzy do lat 10


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 29 29 IV Włoch, Mikołaj 0 1400 4.0 25.00 32.00 3 16.0
2 31 31 V Moszczyński, Michał 0 1200 3.5 24.50 31.00 2 10.5
3 32 25 III Kowalski, Piotr 0 1600 3.5 23.00 28.50 3 16.5
4 34 28 IV Dudziński, Adam 0 1400 3.0 28.50 35.50 3 16.0
5 39 35   Szudy, Krzysztof 0 1000 1.0 20.50 25.50 0 7.0

Juniorzy do lat 14


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 15 21 II Karpus, Michał 0 1800 5.0 32.50 41.50 5 24.0
2 18 22 II Szygowski, Jakub 0 1800 5.0 30.00 40.00 5 21.0
3 23 24 II Szcześniak, Zuzanna 0 1600 4.5 30.00 38.00 4 22.5
4 24 34 V Dudziński, Jan 0 1200 4.0 31.00 39.00 4 20.0
5 25 32 V Kujawski, Szymon 0 1200 4.0 29.00 37.50 4 17.0
6 28 23 II Skorupa, Oliwia 0 1600 4.0 27.00 33.00 4 17.0
7 35 36   Krasny, Jakub 0 1000 3.0 23.50 30.00 2 15.0
8 36 30 IV Włoch, Dominika 0 1250 3.0 22.50 29.50 2 8.0
9 37 27 III Zakrzewska, Natalia 0 1400 3.0 22.50 29.00 2 12.0
10 38 33 V Kowalski, Karol 0 1200 2.0 20.50 26.50 1 8.0

Kobiety


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 16 18 I Filipek, Halina 1732 1800 5.0 32.00 42.00 5 24.0
2 22 16 I Mrozińska, Anna 1839 1800 4.5 30.50 37.50 4 24.0
3 23 24 II Szcześniak, Zuzanna 0 1600 4.5 30.00 38.00 4 22.5
4 28 23 II Skorupa, Oliwia 0 1600 4.0 27.00 33.00 4 17.0
5 36 30 IV Włoch, Dominika 0 1250 3.0 22.50 29.50 2 8.0
6 37 27 III Zakrzewska, Natalia 0 1400 3.0 22.50 29.00 2 12.0

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
12.5°C
wschód słońca: 05:33
zachód słońca: 19:54
reklama

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2025-04-23 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2025-05-04 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2025-05-10 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2025-05-11 15:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany