GTŻ wygrał, jednak to Lublin ma powody do radości [zdjęcia]
(fot. PM)
W kolejnym meczu o punkty w I lidze, GTŻ Grudziądz zmierzył się z drużyną KMŻ Lublin. Gospodarze tego dnia zwyciężyli 49:40, jednak była to zbyt niska przewaga aby na swoim koncie zapisać punkt bonusowy. Po meczu w Grudziądzu to lublinianie powrócili do domu w dobrych nastrojach.
REKLAMA
W starciu z KMŻ Lublin grudziądzanie mieli zawalczyć przede wszystkim o zwycięstwo, ale także o bonusowy punkt. W ostatnim starciu tych dwóch zespołów to lublinianie zwyciężyli 51:39, zatem zwycięstwo w niedzielnym spotkaniu powinno być wysokie. Szansa była, bowiem na pewnym etapie spotkania grudziądzanie prowadzili szesnastoma punktami, jednak tak wysokiego zwycięstwa nie udało się dowieźć do końca. W drużynie gospodarzy zabrakło z pewnością Davida Ruuda, który kontuzjowany nie mógł pojawić się na torze. Do składu powrócił Hans Andersen, który dowiózł 6 punktów i jeden bonus.
Po starciu w Grudziądzu to zawodnicy z Lublina zajęli drugie miejsce w tabeli, natomiast grudziądzanie uplasowali się tuż za nimi. Kolejne spotkanie GTŻ rozegra z Lublinem ponownie u siebie, jednak już w rundzie finałowej. Na mecz zapraszamy w niedzielę, 5 sierpnia. Zachęcamy do oglądania zdjęć ze spotkania w dziale fotorelacje.
Lubelski Węgiel KMŻ - 40 pkt.
1. Robert Miśkowiak - 12 (3,2,3,2,2,0)
2. Paweł Miesiąc - 1+1 (0,0,-,1*)
3. Daniel Jeleniewski - 5+1 (0,1,0,2,2*)
4. Karol Baran - 6 (1,0,-,2,3)
5. Dawid Stachyra - 13+1 (3,2,2*,1,3,2)
6. Mateusz Borowicz - 3+1 (2,0,1*)
7. Mateusz Łukaszewski - 0 (0,d,d)
GTŻ Grudziądz - 49 pkt.
9. Davey Watt - 9 (2,3,3,d,1)
10. Andriej Karpow - 7+1 (1*,1,1,3,1)
11. Peter Ljung - 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Hans Andersen - 6+1 (2*,1,3,t,0)
13. Norbert Kościuch - 4+1 (1,2*,1,0)
14. Łukasz Cyran - 6 (3,3,0,w)
15. Adrian Osmólski - 3 (1,2,w)
Bieg po biegu:
1. Cyran, Borowicz, Osmólski, Łukaszewski 4:2
2. Miśkowiak, Watt, Karpow, Miesiąc 3:3 (7:5)
3. Ljung, Andersen, Baran, Jeleniewski 5:1 (12:6)
4. Stachyra, Osmólski, Kościuch, Łukaszewski (d/4) 3:3 (15:9)
5. Ljung, Miśkowiak, Andersen, Miesiąc 4:2 (19:11)
6. Cyran, Kościuch, Jeleniewski, Baran 5:1 (24:12)
7. Watt, Stachyra, Karpow, Borowicz 4:2 (28:14)
8. Miśkowiak, Stachyra, Kościuch, Osmólski (w/u) 1:5 (29:19)
9. Watt, Miśkowiak, Karpow, Jeleniewski 4:2 (33:21)
10. Andersen, Ljung, Stachyra, Łukaszewski (d/4) 5:1 (38:22)
11. Karpow, Jeleniewski, Miesiąc, Kościuch 3:3 (41:25)
12. Ljung, Miśkowiak, Borowicz, Cyran 3:3 (44:28)
13. Stachyra, Baran, Cyran (w/u), Watt (d/4), Andersen (t) 0:5 (44:33)
14. Baran, Jeleniewski, Karpow, Andersen 1:5 (45:38)
15. Ljung, Stachyra, Watt, Miśkowiak 4:2 (49:40)
Źródło: gtż
Po starciu w Grudziądzu to zawodnicy z Lublina zajęli drugie miejsce w tabeli, natomiast grudziądzanie uplasowali się tuż za nimi. Kolejne spotkanie GTŻ rozegra z Lublinem ponownie u siebie, jednak już w rundzie finałowej. Na mecz zapraszamy w niedzielę, 5 sierpnia. Zachęcamy do oglądania zdjęć ze spotkania w dziale fotorelacje.
Lubelski Węgiel KMŻ - 40 pkt.
1. Robert Miśkowiak - 12 (3,2,3,2,2,0)
2. Paweł Miesiąc - 1+1 (0,0,-,1*)
3. Daniel Jeleniewski - 5+1 (0,1,0,2,2*)
4. Karol Baran - 6 (1,0,-,2,3)
5. Dawid Stachyra - 13+1 (3,2,2*,1,3,2)
6. Mateusz Borowicz - 3+1 (2,0,1*)
7. Mateusz Łukaszewski - 0 (0,d,d)
GTŻ Grudziądz - 49 pkt.
10. Andriej Karpow - 7+1 (1*,1,1,3,1)
11. Peter Ljung - 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Hans Andersen - 6+1 (2*,1,3,t,0)
13. Norbert Kościuch - 4+1 (1,2*,1,0)
14. Łukasz Cyran - 6 (3,3,0,w)
15. Adrian Osmólski - 3 (1,2,w)
Bieg po biegu:
1. Cyran, Borowicz, Osmólski, Łukaszewski 4:2
2. Miśkowiak, Watt, Karpow, Miesiąc 3:3 (7:5)
3. Ljung, Andersen, Baran, Jeleniewski 5:1 (12:6)
4. Stachyra, Osmólski, Kościuch, Łukaszewski (d/4) 3:3 (15:9)
5. Ljung, Miśkowiak, Andersen, Miesiąc 4:2 (19:11)
6. Cyran, Kościuch, Jeleniewski, Baran 5:1 (24:12)
7. Watt, Stachyra, Karpow, Borowicz 4:2 (28:14)
8. Miśkowiak, Stachyra, Kościuch, Osmólski (w/u) 1:5 (29:19)
9. Watt, Miśkowiak, Karpow, Jeleniewski 4:2 (33:21)
10. Andersen, Ljung, Stachyra, Łukaszewski (d/4) 5:1 (38:22)
11. Karpow, Jeleniewski, Miesiąc, Kościuch 3:3 (41:25)
12. Ljung, Miśkowiak, Borowicz, Cyran 3:3 (44:28)
13. Stachyra, Baran, Cyran (w/u), Watt (d/4), Andersen (t) 0:5 (44:33)
14. Baran, Jeleniewski, Karpow, Andersen 1:5 (45:38)
15. Ljung, Stachyra, Watt, Miśkowiak 4:2 (49:40)
Źródło: gtż
PRZECZYTAJ JESZCZE