reklama
kategoria: Sport
2 lipiec 2012

Seria porażek przerwana. GTŻ wygrywa

zdjęcie: Seria porażek przerwana. GTŻ wygrywa / (fot. archiwum, Justyna Matczak)
(fot. archiwum, Justyna Matczak)
Wynikiem 53:37 zakończyło się wczorajsze spotkanie GTŻ-u Grudziądz z Lokomotivem Daugavpils. Pomimo nie najlepszego startu gospodarzom udało się dowieźć do mety wysokie zwycięstwo.
REKLAMA
Najlepiej wśród grudziądzkich zawodników spisał się Andriej Karpov, który w całym meczu aż trzy razy dojeżdżał do mety na pierwszej pozycji. Jednak nie w każdym biegu górą byli zawodnicy GTŻ-u. Chociażby w szóstej odsłonie meczu, w której to Gieruckij i Puodżuks pokonali Kościucha i Cyrana 5 do 1. Prawdziwym liderem zawodów okazał się jednak Davey Watt, który już w kolejnym meczu potwierdził wysoką formę. Pomimo że grudziądzanie nadal mają szansę na awans to łatwo nie będzie, zwłaszcza że forma wielu zawodników nie jest na najwyższym poziomie.

Poniżej wyniki:

Lokomotiv Daugavpils - 37 pkt

1. Wadim Tarasienko - 4 (1,2,1,0)
2. Jewgienij Karawackis - 4 (0,0,3,-,1)
3. Kjastas Puodżuks - 8+1 (1,2*,3,0,2)
4. Wiaczesław Gieruckij - 4 (0,3,0,1,0)
5. Roman Povazhny - 13 (3,2,3,2,3,0)
6. Andriej Lebiediew - 4+1 (1,1,1*,1)
7. Iwan Pleszakow - 0 (u,-,0)

GTŻ Grudziądz - 53 pkt

9. Paweł Staszek - 4+1 (3,0,1*,0)
10. Davey Watt - 10+2 (2*,3,2,1,2*)
11. Andriej Karpow - 13+1 (2*,3,2,3,3)
12. Peter Ljung - 10+1 (3,1,1*,2,3)
13. Norbert Kościuch - 9 (2,1,2,3,1)
14. Łukasz Cyran - 5+1 (3,0,2*)
15. Adrian Osmólski - 2+1 (2*,0,0)

Bieg po biegu:

1. (67,66) Cyran, Osmólski, Lebiediew, Pleszakow (u4) 5:1
2. (66,39) Staszek, Watt, Tarasienko, Karawackis 5:1 (10:2)
3. (65,28) Ljung, Karpow, Puodżuks, Gieruckij 5:1 (15:3)
4. (66,85) Povazhny, Kościuch, Lebiediew, Osmólski 2:4 (17:7)
5. (65,82) Karpow, Tarasienko, Ljung, Karawackis 4:2 (21:9)
6. (66,74) Gieruckij, Puodżuks, Kościuch, Cyran 1:5 (22:14)
7. (66,26) Watt, Povazhny, Lebiediew, Staszek 3:3 (25:17)
8. (66,89) Karawackis, Kościuch, Tarasienko, Osmólski 2:4 (27:21)
9. (66,77) Puodżuks, Watt, Staszek, Gieruckij 3:3 (30:24)
10. (67,09) Povazhny, Karpow, Ljung, Pleszakow 3:3 (33:27)
11. (66,87) Kościuch, Povazhny, Watt, Puodżuks 4:2 (37:29)
12. (66,88) Karpow, Cyran, Lebiediew, Tarasienko 5:1 (42:30)
13. (67,35) Povazhny, Ljung, Gieruckij, Staszek 2:4 (44:34)
14. (67,85) Ljung, Watt, Karawackis, Gieruckij 5:1 (49:35)
15. (68,16) Karpow, Puodżuks, Kościuch, Povazhny 4:2 (53:37)


Źródło: gtż
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
6.6°C
wschód słońca: 07:33
zachód słońca: 15:33
reklama

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2024-11-30 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-01 15:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-01 18:15
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-06 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany