OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY W BILARDZIE
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | PKT | BILE | MIEJSCE |
1 | Jakub Korzeniak | X | 0-0.5 | 0-0,5 | 1+1 | 1 | 0 | III |
2 | Roman Hinz | 1+0,5 | X | 1+1 | 1+3 | 3 | +4,5 | I |
3 | Patryk Barczyk | 1+0,5 | 0-1 | X | 1+4,5 | 2 | +4 | II |
4. | Kamil Babecki | 0-1 | 0-3 | 0-4.5 | X | 0 | -8,5 | IV |
GRUPA A
GRUPA B
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | PKT | BILE | MIEJSCE |
1 | Mieczysław Bielik | X | 1+2 | 1+2 | 0-0,5 | 2 | +3,5 | II |
2 | Krystian Prusiński | 0-2 | X | 0-0,5 | 1+0,5 | 1 | 0 | IV |
3 | Andrzej Rydecki | 0-2 | 1+0,5 | X | 0-0,5 | 1 | 0 | III |
4. | Adam Barczyk | 1+0,5 | 0-0,5 | 1+0,5 | X | 2 | +0,5 | I |
GRUPA C
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT | BILE | MIEJSCE |
1 | Sylwester Chruszczewski | X | 1+0,5 | 0-0,5 | 1+1 | 1+0,5 | 3 | +1,5 | II |
2 | Rafał Derkowski | 0-0,5 | X | 1+0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 1 | -1 | V |
3 | Michał Jabłoński | 1+0,5 | 0-0,5 | X | 1+2 | 1+3 | 3 | +5 | I |
4. | Łukasz Kociemba | 0-1 | 1+0,5 | 0-2 | X | 1+0,5 | 2 | -2 | III |
5. | Arkadiusz Mosiołek | 0-0,5 | 1+0,5 | 0-3 | 0-0,5 | X | 1 | -3,5 | IV |
II RUNDA
I – VI
Roman Hinz - Mieczysław Bielik
1+1 0-1
1+2 0-2
Michał Jabłoński - Patryk Barczyk
1-1 1+1
0-0,5 1+0,5
Adam Barczyk - Sylwester Chruszczewski
1+0,5 0-0,5
0-0,5 1+0,5
0-1 1+1
VII - XII
Jakub Korzeniak - Krystian Prusiński
w o
Łukasz Kociemba - Kamil Babecki
w o w o
Andrzej Rydecki - Arkadiusz Mosiołek
o VII miejsce
Arkadiusz Mosiołek - Krystian Prusiński
0-0,5 1+0,5
1+2 0-2
O miejsce IV – VI
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | PKT | BILE | MIEJSCE |
1 | Mieczysław Bielik | X | 1+2 | 1+3 | 2 | +5 | IV |
2 | Michał Jabłoński | 0-2 | X | 0-0,5 | 0 | -2,5 | VI |
3 | Adam Barczyk | 0-3 | 1+0,5 | X | 1 | -2,5 | V |
O miejsce I – III
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | PKT | BILE | MIEJSCE |
1 | Roman Hinz | X | 0-0,5 | 0-0,5 | 0 | -1 | III |
2 | Patryk Barczyk | 1+0,5 | X | 0-0,5 | 1 | 0 | II |
3 | Sylwester Chruszczewski | 1+0,5 | 1+0,5 | X | 2 | +1 | I |
I – Sylwester Chruszczewski
II – Patryk Barczyk
III – Roman Hinz